VOLVO FM 400 (TI404)
NÚMER | TI404 | |
TEGUND | VOLVO | |
GERÐ | FM400 | |
VIN NÚMER | YV2JSG0F96A621550 | |
MÓTOR / KW | 128000 / 294KW | |
MÓTOR NÚMER | D13A400, D13B400 ???? | |
ÁRGERÐ | 2006 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
TECDOC | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | W11025 | 2 |
SMURSÍA BYPASS | SK807 | 1 |
LOFTSÍA YTRI | SA16321, C311345, C311345/1, AM442/5 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | CF200/1 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | WDK1102/28 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 2 | WK940/33X | 1 |
GLUSSASÍA DRIF | W917 | 1 |
GLUSSASÍA SKIPTING | HU721XKIT | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA | K1029 | 1 |
BREMSUÞURRKARASÍA | AD785/4 | 1 |
STÝRISSÍA | OM512, H601/4 | 1 |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |