SCANIA P380 (DKX41) X
NÚMER | DKX41 | |
TEGUND | SCANIA | |
GERÐ | P380 | |
VIN NÚMER | XLEP6X20005228591 | |
MÓTOR / KW | / KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2015 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
TECDOC | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | W11102 | 1 |
SMURSÍA SKILVINDA | ZR12001Z ? | 1 |
LOFTSÍA YTRI | C38614 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | CF ? | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | WK1270 | 1 |
GLUSSASÍA GÍRKASSI | W9023/1 ? | 1 |
GLUSSASÍA RETARDER | H929/3, H929/3Y ? | 1 |
GLUSSASÍA SJÁLFSKIPTING | ||
MIÐSTÖÐVARSÍA | K1094, CU1722 ? | 1 |
BREMSUÞURRKARASÍA | TB1394/3X ? | 1 |
STÝRISSÍA | H601/4 ? | |
KERTI | ||
ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
VIFTUREIM 1 | ||
VIFTUREIM 2 | ||
AC REIM | ||
PERA LÁGA | ||
PERA HÁGU | ||
KASTARAR FRAMAN | ||
KASTARAR AFTAN | ||
DEKK | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | MANNOL TS-6, TS8, TS17 | 33 |
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |