SCHÄFFER 570 T

NÚMER    
TEGUND SCHAFFER  
UNDIRTEGUND 570T  
VIN-NÚMER    
MÓTOR / KW  /  KW  
MÓTOR NÚMER    
ÁRGERÐ    
GERÐAR NÚMER / AFBRIGÐI  /   
FRAMLEIÐSLULAND ÞÝSKALAND  
     
SÍUR NÚMER MAGN
SMURSÍA W920/7, OP576, 870.021.015 1
LOFTSÍA YTRI SA16580, AR285, 873.021.003 1
LOFTSÍA INNRI SA16302, AR285W, 873.021.004 1
ELDSNEYTISSÍA IN-LINE WK31/5, RT4, PS820, 33006, 336.000.315 1
ELDSNEYTISSÍA SPIN ON WK940/11X, FT6243, 870.021.016 1
GLUSSASÍA ELEMENT Í TANK SH52273, 450.021.001 1
GLUSSASÍA ELEMENT (FRÁ 01.12.2003) SH75287, 2026.015.016 1
ÖNDUNARSÍA FS327, 450.021.002 1
     
OLÍA TEGUND MAGN
MÓTOR MANNOL   
GÍRKASSI MANNOL  
GLUSSI MANNOL   
FRAMDRIF MANNOL  
HUB FRAMAN MANNOL  
AFTURDRIF MANNOL   
HUB AFTAN MANNOL  
BREMSUR MANNOL  
VÖKVASTÝRI MANNOL  
FROSTLÖGUR MANNOL