VALTRA T 214 DIRECT (OYN41)
| NÚMER | OYN41 | B3 Bakki |
| TEGUND | VALTRA | Sigvaldi |
| GERÐ | T214 DIRECT | |
| VIN-NÚMER | YK5T214D0GS333033 | |
| MÓTOR / KW | 66.448 CTA-4V / 169 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2017 | |
| GERÐARNÚMER | YK5T213V0020 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | FINNLAND | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W1140/11, SO11001, 57580, SM139, 836662580, VPD5097 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | CP34360, SA16472 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF3240, SA16508 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | SN40670 (KN40741 SETT) | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | SN40671 (KN40741 SETT) | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH57120 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT SOG | SH55164 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH75212 | 2 |
| GLUSSASÍA ÖNDUN | FS707 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC90189 ? | |
| ADBLUE SÍA | SD70380 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB FRAMAN | ||
| FROSTLÖGUR |