VALTRA T 174 D (GYZ45)
| NÚMER | GYZ45 | |
| TEGUND | VALTRA | |
| GERÐ | T174D | Hús |
| VIN-NÚMER | YK5T174D0HS312036 | CM081ST |
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2018 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | FINNLAND | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SO11001, W1140/11, 57580, SM139, 836679586, VPD5097 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16673 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16414 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | KN40741 SETT, SN40670+SN40671 | 2 |
| GLUSSASÍA | SH57120 | 1 |
| GLUSSASÍA | SH75212 | 2 |
| GLUSSASÍA | SH55164 | |
| GLUSSASÍA ÖNDUN | FS707 ? | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC60111 EÐA SC50366 | |
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB FRAMAN | ||
| FROSTLÖGUR |