VALTRA M 120
| NÚMER | ||
| TEGUND | VALTRA VALMET | |
| GERÐ | M120 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | FINNLAND | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SO11001, 836679586 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA17671, 836462568 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA17685, 836462569 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | SN70133, 836862602 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | SN70210, 836862600 | 2 |
| GÍRSÍA | SH55164, 20656300 | 1 |
| GLUSSASÍA | SH55151, 20639610 | 3 |
| ÖNDUNARSÍA | FS707, C7003, 36073900 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC90080, 20531310 | 1 |
| ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM | 6PK1725, 685061725 | 1 |
| RAFGEYMIR | T1803 | 1 |
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| PLÁNETU DRIF | ||
| FROSTLÖGUR |