CLAAS ARION 440 (OBH98)
NÚMER | OBH98 | B3 Bakka |
TEGUND | CLAAS | |
GERÐ | ARION 440 | |
VIN NÚMER | A3232ENA4300896 | |
MÓTOR / KW | F4DFE4139*B / 86 KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2015 | |
GERÐARNÚMER | A3404EAAX500 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | W9019 | 1 |
LOFTSÍA YTRI | C30400/1 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | CF2631 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | SN40574 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 2 | SN40574 ? | 1 |
GLUSSASÍA | 57098 ? | 1 |
GLUSSASÍA | SH75157 | 2 |
GÍRSÍA REVERSHIFT | SH62490 ? | 1 |
ÖNDUNARSÍA Á GLUSSATANK | FS334 ? | |
MIÐSTÖÐVARSÍA | CU39002, SC40069 ? | |
MIÐSTÖÐVARSÍA | SC50253 ? | |
ÞURRKARASÍA | ||
STÝRISSÍA | ||
ADBLUESÍA | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) ? | |
GÍRKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
MILLIKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
FRAMDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
AFTURDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
GLUSSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
HUB FRAMAN | MANNOL UTTO W101 ? | |
FROSTLÖGUR |