CLAAS ARION 430 M (RDJ76) X
NÚMER | RDJ76 | |
TEGUND | CLAAS | |
GERÐ | ARION 430M | |
VIN NÚMER | A2124DAA2108232 | |
MÓTOR / KW | DPS 4045HRT83D / 89 KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2014 | |
GERÐARNÚMER | A2124DAA0429 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | W1022, SO10044 | |
LOFTSÍA YTRI | C19460/2, SA16229 | |
LOFTSÍA INNRI | CF1141/2, SA16265 | |
ELDSNEYTISSÍA 1 | WK8169, SN70242 | |
ELDSNEYTISSÍA 2 | WK8166, WK8173, SN70311 | |
ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | WK1060/3X, SN909030 | |
GLUSSASÍA SPIN ON | W1428/1, SH62035 | |
GLUSSASÍA Í HÚSI REVERSHIFT | HD45/5, SH63907 | |
ÖNDUNARSÍA Á GLUSSATANK | FS334 | |
MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | SC40065 | |
MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | CU39002, SC40069 | |
MIÐSTÖÐVARSÍA | SC50239 | |
ÞURRKARASÍA | ||
STÝRISSÍA | ||
ADBLUESÍA | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) ? | |
GÍRKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
MILLIKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
FRAMDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
AFTURDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
GLUSSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
HUB FRAMAN | MANNOL UTTO W101 ? | |
FROSTLÖGUR |