VOLVO FM 12 420 (TM162)
| NÚMER | TM162 | Skriðdrekinn |
| TEGUND | VOLVO | |
| UNDIRTEGUND | FM12 420 | |
| VIN-NÚMER | YV2J4CFEX2A547616 | |
| MÓTOR / KW | 12130CC / 309 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2005 | |
| GERÐAR NÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W11102/36 | 2 |
| SMURSÍA BY-PASS | W11102/3, SK807 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | WDK11102/23 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | R45T | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | C311345/1, SA16321 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF1510/1 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | K1029 | 1 |
| STÝRISSÍA | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | TB1394/1X EÐA STB8202 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA MÓTOR | ||
| ÖNDUNARSÍA GLUSSATANK | ||
| SJÁLFSKIPTISÍA | HU721XKIT | 1 |
| GÍRKASSASÍA AMCO VEBA KRANI | 51494 | 1 |
| ADBLUE SÍA | ||
| OLÍA | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 | |
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | MANNOL HYPOID 80W90 GL-5 | |
| VÖKVASTÝRI | MANNOL MULTIVEHICLE (DEXRON III) | |
| KÚPLING |