MAN TGX 33.500 (TSN58)
| NÚMER | TSN58 | |
| TEGUND | MAN | |
| UNDIRTEGUND | 33.500 | |
| VERKSMIÐJUNÚMER | WMA30XZZ3JM776613 | |
| VÉLARNÚMER / KW | 12419CC / 368 KW | |
| FORSKRÁNING/ÁRGERÐ | 2018 | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SO7255 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA FORSÍA | SN70160 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | PU1059X, SC7041P | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA VATNSS. | WK11029Z | |
| LOFTSÍA YTRI | C27038 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF16002 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | CU4795, K1133 | 1 |
| STÝRISSÍA | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | TB1394/1 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA MÓTOR | ||
| ÖNDUNARSÍA GLUSSATANK | ||
| GÍRKASSASÍA | ||
| GÍRKASSASÍA | ||
| ADBLUE SÍA | U620/4XKIT | 1 |
| OLÍA | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 | |
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | MANNOL HYPOID 80W90 GL-5 | |
| VÖKVASTÝRI | MANNOL MULTIVEHICLE (DEXRON III) | |
| KÚPLING |