MAN 16.24 (GB919)
| NÚMER | GB919 SAND MAN | |
| TEGUND | MAN | |
| GERÐ | 16.24 | |
| VIN-NÚMER | 4120743 0743 | |
| MÓTOR / KW | ||
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 05.06.1981 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OM514, SH408, H12110/2X | |
| SMURSÍA BYPASS | ||
| LOFTSÍA YTRI | SB041, C234401/1, P777579, AF25264 | |
| LOFTSÍA INNRI | ||
| ELDSNEYTISSÍA 1, GRÓF | PM808, E10KFR1, FF147 | |
| ELDSNEYTISSÍA 2, FÍN | SL602, FF4033 | |
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | ||
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| ÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB | ||
| FROSTLÖGUR |