CUB CADET CC 1024 KHN
| NÚMER | ||
| TEGUND | CUB CADET | |
| GERÐ | CC1024KHN | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | KOHLER KT735-3035 / 14.5 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OP518, 1205001 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA12802, 3208309 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA IN LINE | RT3, 2505022 | 1 |
| KERTI | Q16PRU, 3137, Q16TT, 4607, BKR5E, 2513214-S, 5503, XC12YC | 2 |
| PERA 21W | 2014 | 2 |
| RAFGEYMIR 12V, 24 Ah 300 EN (c20) H+ | 52430SMF, 725-1775 196x130x184MM | 1 |
| DRIFREIM | 754-04304 | 1 |
| SLÁTTURREIM | 754-04069 | 1 |
| GORMUR FYRIR SKÁTTURREIM | 732-04099 | 1 |
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | 5W30, 10W40 | 1.7L |
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |