MANITOU MLT 625 75H (JL0843) X
| NÚMER | JL0843 | |
| TEGUND | MANITOU | |
| UNDIRTEGUND | MLT 625-75H 3FB25 | |
| VERKSMIÐJUNÚMER | 10012 | |
| VÉLARNÚMER | ||
| FORSKRÁNING/ÁRGERÐ | 1982 | |
| GERÐARNÚMER | 1-E3 | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W920/7, OP576, SO6205, 279809 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | C16324, SA17234, 563416 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF980/2, SA17235, 563415 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | WK940/11X, ST307, 746364, SN25037 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | HD580, SH74153SP, 686236 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | HD3003, SH75294, 746308 ? | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | CU14007, SC40057, 750306 | 1x2 |
| VIGTUREIM ALT. | 292198, 13x1200? | |
| VIFTUREIM | 289330, 9PK1900 | |
| VIFTUREIM LOFTKÆLING | 281458 | |
| VATNSDÆLUSETT | 894164 | |
| OLÍUR | MAGN | |
| MÓTOR | SHELL RIMULA R4L 15W40 CI4 | 11.2 L |
| KÆLIVATN | 12 L | |
| GLUSSI | TELLUS T46, ISO VG46 | 115 L |
| BREMSUVÖKVI | DONAX TG DEXRON III | |
| FRAMDRIF | DONAX TD, 545976, (MANNOL TO-4 POWER OIL SAE30 ?) | 4 L |
| MILLIKASSI | SPIRAX DH 80W90, MANNOL HYPOID GETRIEBEOEL 80W90 GL4/5 LS | 0.75 L |
| NIÐURGÍRUN FRAMAN | SPIRAX DH 80W90, MANNOL HYPOID GETRIEBEOEL 80W90 GL4/5 LS | 0.8 L |
| AFTURDRIF | DONAX TD, 545976, (MANNOL TO-4 POWER OIL SAE30 ?) | 3.8 L |
| NIÐURGÍRUN AFTAN | SPIRAX DH 80W90, MANNOL HYPOID GETRIEBEOEL 80W90 GL4/5 LS | 0.9 L |
| STILLA VIGT Á LYFTARANUM |
| 20.01.2012 LYFTA GÁLGANUM ALVEG UPP, MEÐ GAFLANA Á OG ÝTA Á TEST OG SKÓFLUTAKKANA SAMTÍMIS OG HALDA INNI. SETJA NIÐUR OG ÝTA Á TEST (ÞÁ BLIKKAR GRÆNALJÓSIÐ) SETJA VÖRU Á GAFLANA OG SKJÓTA FRAMM GÁLGA AÐ MÖRKUM ÞESS AÐ HANN STEYPIST. ÝTA ÞÁ Á TEST OG DRAGA ÞÁ INN AFTUR GÁLGAN OG ÞÁ HELD ÉG AÐ ÞETTA SÉ KOMIÐ. PS. SKRIFAÐ EFTIR MINNI SEM ER EKKI GOTT (HMS) |