JCB 3CX 4X4 (EH1569)
| NÚMER | EH1569 | Bakkaflöt |
| TEGUND | JCB | |
| UNDIRTEGUND | 3CX SM 4X4 (T0) (2158) | |
| VIN-NÚMER | SYE0495995 | |
| MÓTOR / KW |
PERKINS 1932/2200 / 90 KW
|
|
| MÓTOR NÚMER | AK50640 U13 1868G | |
| ÁRGERÐ | 11.10.2000 | |
| GERÐARNÚMER | ||
| TRANSMISSION | ||
| FRAMÖXULL | ||
| AFTURÖXULL | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W950/7, OP574/1, SM855, W940/24, SO404 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA17100, AR200/7 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA17101, AR200/7W | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | ST302 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH74016 | 1 |
| GLUSSASÍA SPIN ON | WD920/9, SO11020 | ? |
| GLUSSASÍA SPIN ON | WD920/3, SH59024 | ? |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W-40 (MN7107) | |
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| VÖKVASTÝRI | ||
| FROSTLÖGUR |