DACIA DUSTER (UGJ89)
| NÚMER | UGJ89 | |
| TEGUND | DACIA | |
| GERÐ | DUSTER | |
| VIN-NÚMER | VF1HJD40660731959 | |
| MÓTOR / KW | K9K (658) / 80 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 23.4.2018 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | 130102 | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W7032, OP643/5 | 1 |
| LOFTSÍA | C27030, 20-00-042 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA M/HÚSI | MO1171, 30-01-141 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | CU22011, K1321 | 1 |
| SJÁLFSKIPTISÍA | 1 | |
| KERTI | ||
| ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| RAFGEYMIR | 1 | |
| DEKK | 4 | |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL ENERGY FORMULA C4 5W-30 (MN7917) | 4.8L |
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |