VALTRA G 125 E* ACTIVE
| NÚMER | ||
| TEGUND | VALTRA VALMET | |
| GERÐ | G125E* ACTIVE | |
| VIN NÚMER | / 96 KW | |
| MÓTOR / KW | ||
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | FINNLAND | |
| TECDOC | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | 1 | |
| LOFTSÍA YTRI | 1 | |
| LOFTSÍA INNRI | 1 | |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | 1 | |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | 2 | |
| GÍRSÍA | 1 | |
| GLUSSASÍA | 3 | |
| ÖNDUNARSÍA | 1 | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | 1 | |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB | ||
| FROSTLÖGUR |