MASSEY FERGUSON 4240 AXL (VF868)
| NÚMER | VF868 | Vallarstál |
| TEGUND | MASSEY-FERGUSON | |
| GERÐ | 4240 AXL | |
| VIN-NÚMER | JJE0913596 | |
| MÓTOR / KW | DT 268 / 66 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 1995 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| GERÐARNÚMER | SAC42404W000 | |
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W950/7 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | C16400 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF400 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | P917X | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | WK842/2, ST302, P550588 | 2 |
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA VIÐ DÆLU | 3800305M91 | 1 |
| GLUSSASÍA STREINER Í BOTNI | 3809698M1 | 1 |
| GLUSSASÍA VIÐ VINSTRA LÆRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA | 3388840M2 | 1 |
| VIFTUREIM LÁNEFJA | 1688988M1 | 1 |
| VIFTUREIM HÁNEFJA | 3808704M1 | |
| RAFGEYMIR | PP78MF, RP74, TA681 | 2 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB FRAMAN | ||
| FROSTLÖGUR |