JOHN DEERE 6120 R (SKG80)
| NÚMER | SKG80 | |
| TEGUND | JOHN DEERE | |
| GERÐ | 6120R | |
| VIN-NÚMER | 1L06120RCHP892904 | |
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2019 | |
| GERÐARNÚMER | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | RE504836 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | AL215055 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | AL215054 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | DZ115389 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | DZ115390 | 1 |
| GLUSSASÍA SKIPTING | AL221066 | 1 |
| GLUSSASÍA Í HÚSI | SH66209, AL232896 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA LITLU | SC90086CA, L156225 ? | 2 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA STÓRU | CU59161, SC90015, AL225552 ? | 2 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA M/AC | SC90108, L152026 ? | 1 |
| LOFTÞURRKARASÍA | TB1390, AL204884 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA Á MÓTOR | DZ105100 | 1 |
| PTO FRAMAN | DE30500 | 1 |
| DEF DÆLUSÍA | DZ114640 | 1 |
| DEF INLINE SÍA | DZ110513 | |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB FRAMAN | ||
| FROSTLÖGUR |