CLAAS ARION 430 (IAF11)
| NÚMER | IAF11 | B3 Bakka |
| TEGUND | CLAAS | Hjálmar |
| GERÐ | ARION 430 | |
| VIN-NÚMER | A2154DAA2107516 | |
| MÓTOR / KW | DPS 4045HRT83A / 98 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2013 | |
| GERÐARNÚMER | A2154DAA0501 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W1022, SO10044 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | C19460/2, SA16229 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF1141/2, SA16265 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | WK8169, SN70242 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | WK8166, WK8173, SN70311 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | WK1060/3X, SN909030 ? | |
| GLUSSASÍA SPIN ON | W1428/1, SH62035 | 1 |
| GLUSSASÍA | SH57155 | 2 |
| GÍRSÍA REVERSHIFT | SH63907 ? | 1 |
| ÖNDUNARSÍA Á GLUSSATANK | FS334 ? | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | SC40065 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | CU39002, SC40069 | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC50239 | |
| ÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| ADBLUESÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) ? | |
| GÍRKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| MILLIKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| FRAMDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
| AFTURDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
| GLUSSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| HUB FRAMAN | MANNOL UTTO W101 ? | |
| FROSTLÖGUR |