CASE-IH CX 90
| NÚMER | ||
| TEGUND | CASE | |
| UNDIRTEGUND | CX90 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA SPIN ON | W950/7, 3214797R1 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | C17337/2, SA16580, 222421A1 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | CF990/2, SA16302, 222422A1 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | WK842/2, ST302, 218100A1 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH66198 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL | |
| GÍRKASSI | MANNOL | |
| GLUSSI | MANNOL | |
| AFTURDRIF | MANNOL | |
| FRAMDRIF | MANNOL | |
| HUB FRAMAN | ||
| BREMSUKERFI | ||
| VÖKVASTÝRI |